プロジェクト47選抜メンバーによる、
キュートでドリーミーなキャラクターソング!
| 先行販売 | 2017年1月28日 | 定価 | 3,000円+税 |
| 一般発売 | 2017年2月22日 | 品番 | SRIN-1146 |
| 仕様 | 音楽CD3枚組/16Pブックレット | ||
| 収録タイトル | アイドルデスゲームTV (PS VITA) | ||
| アーティスト | 茅ヶ崎 千春(CV:上間 江望) 蒲田 真理子(CV:浅倉杏美) 筑波 しらせ(CV:久保ユリカ) 天王寺 彩夏(CV:芹澤 優) 烏丸 理都(CV:西 明日香) 諫早 れん(CV:M・A・O) 旭川 姫(CV:立花理香) |
||
| 作詞 | 上園 彩結音/高橋麗子/Uyu (ACRYLICSTAB)/中原 涼 |
||
| 作編曲 | 田畑 三津広/ロドリゲスのぶ/中島大介/野崎心平 | ||
| BGM作編曲 | 宮内信子 | ||
| イラスト | 上田メタヲ | ||
■ キャラクターソング&BGM収録の完全盤 ■
PlayStation®VITA『アイドルデスゲームTV』に登場する7人のアイドル【茅ヶ崎 千春(CV:上間 江望)/蒲田 真理子(CV:浅倉杏美)/筑波 しらせ(CV:久保ユリカ)/天王寺 彩夏(CV:芹澤 優)/烏丸 理都(CV:西 明日香)/諫早 れん(CV:M・A・O)/旭川 姫(CV:立花理香)】が歌うキャラクターソングCD!豪華声優陣がキュートに、クールに、ポップに歌い上げます☆
アイドル全員によるテーマソング「ポジティブ☆絶対値」の7人Verはもちろん、ソロVerも収録!さらに各アイドルの持ち歌もフルコーラス&Off Vocalが入った決定版!
そして歌だけじゃありません!ゲームを盛り上げるBGMも全曲+α収録!”アイデス”の音楽を大ボリュームでおとどけしちゃいますよ☆
■ 『アイドルデスゲームTV』とは ■
アイドル達が山奥の洋館を舞台に生死とセンターをかけた争いを繰り広げるアクションアドベンチャー。アイドル達の鎬を削る争いは全国に生放送で中継される。
視聴者の見守る中、ステージ毎に用意された審査に勝ち残り、最後の1人となってセンターを目指すのが目的だ。審査内容は、アイドルには欠かせないダンス審査や演技審査など様々。
プレイヤーの行動次第で脱落者が決定し、そのアイドルには死のゲームが待ち受けている。残ったアイドルによって物語も変化し、登場する全てのアイドルから操作キャラクターを選択可能。それぞれのアイドルの視点での物語が楽しめる。
『アイドルデスゲームTV』公式:http://www.d3p.co.jp/i-death/
■ TRACKLIST ■
| TRACK | ARTIST | |
|---|---|---|
| 01. | ポジティブ☆絶対値 | 茅ヶ崎 千春(CV:上間 江望) 蒲田 真理子(CV:浅倉杏美) 筑波 しらせ(CV:久保ユリカ) 天王寺 彩夏(CV:芹澤 優) 烏丸 理都(CV:西 明日香) 諫早 れん(CV:M・A・O) 旭川 姫(CV:立花理香) |
| 02. | VIVA! オトメ☆ | 茅ヶ崎 千春(CV:上間 江望) |
| 03. | 虹色のデイト | 蒲田 真理子(CV:浅倉杏美) |
| 04. | Ring Ring HAPPY | 筑波 しらせ(CV:久保ユリカ) |
| 05. | Gleam Wing | 天王寺 彩夏(CV:芹澤 優) |
| 06. | 雫に咲く花 | 烏丸 理都(CV:西 明日香) |
| 07 | Merry Go Round | 諫早 れん(CV:M・A・O) |
| 08. | Snow lily | 旭川 姫(CV:立花理香) |
| 09. | ポジティブ☆絶対値 (Off Vocal) | |
| 10. | VIVA! オトメ☆ (Off Vocal) | |
| 11. | 虹色のデイト (Off Vocal) | |
| 12. | Ring Ring HAPPY (Off Vocal) | |
| 13. | Gleam Wing (Off Vocal) | |
| 14. | 雫に咲く花 (Off Vocal) | |
| 15. | Merry Go Round (Off Vocal) | |
| 16. | Snow lily (Off Vocal) |
| TRACK | ARTIST | |
|---|---|---|
| 01. | タイトル アイドルバージョン | 宮内信子 |
| 02. | ADGTVオープニング | |
| 03. | フロア1 | |
| 04. | バクロワイヤル スタート | |
| 05. | バクロワイヤル! | |
| 06. | バクロワイヤル リザルト | |
| 07. | フロア2 | |
| 08. | フロア3 | |
| 09. | 審査スタート | |
| 10. | 審査 第1チャレンジ【運】 | |
| 11. | 審査 メニュー | |
| 12. | 審査 第2チャレンジ【ダンス】 | |
| 13. | 審査 第3チャレンジ【演技】 | |
| 14. | 審査 合格! | |
| 15. | 審査 不合格! | |
| 16. | フロア4 | |
| 17. | イベント 不安空間 | |
| 18. | イベント 優しさかも… | |
| 19. | イベント 何が始まるの? | |
| 20. | イベント 哀しいね | |
| 21. | イベント ポジティブ☆絶対値アレンジ ver.1 | |
| 22. | イベント ポジティブ☆絶対値アレンジ ver.2 | |
| 23. | ドリパク登場 | |
| 24. | ドリパク語る その1 | |
| 25. | ドリパク語る その2 |
| TRACK | ARTIST | |
|---|---|---|
| 01. | D.o.Dオープニング | 宮内信子 |
| 02. | イベント ホラーなタッチで | |
| 03. | イベント 始まる…!? | |
| 04. | イベント アイドルは凛々しく | |
| 05. | イベント もっと知りたい知りたくない | |
| 06. | イベント 少し話そう | |
| 07. | イベント 秘密の○△□ | |
| 08. | ME チャレンジ終了 | |
| 09. | ME ステージ終了 | |
| 10. | タイトル D.o.Dバージョン | |
| 11. | D.o.D編 フロア1 | |
| 12. | デスライブ OP | |
| 13. | デスライブ ED | |
| 14. | D.o.D編 フロア2&3 | |
| 15. | D.o.D編 フロア4 | |
| 16. | ココロワイヤル開始 | |
| 17. | ココロワイヤル | |
| 18. | ココロワイヤル・リザルト | |
| 19. | エピソードクリア・ジングル | |
| 20. | ゲームオーバー | |
| - Bonus Track - | ||
| 21. | EX デスライブのオチ | 宮内信子 |
| 22. | EX 夢合体ドリームロボ サブタイトル | |
| 23. | ポジティブ☆絶対値 ~茅ヶ崎 千春 ソロVer.~ | 茅ヶ崎 千春(CV:上間 江望) |
| 24. | ポジティブ☆絶対値 ~蒲田 真理子 ソロVer.~ | 蒲田 真理子(CV:浅倉杏美) |
| 25. | ポジティブ☆絶対値 ~筑波 しらせ ソロVer.~ | 筑波 しらせ(CV:久保ユリカ) |
| 26. | ポジティブ☆絶対値 ~天王寺 彩夏 ソロVer.~ | 天王寺 彩夏(CV:芹澤 優) |
| 27. | ポジティブ☆絶対値 ~烏丸 理都 ソロVer.~ | 烏丸 理都(CV:西 明日香) |
| 28. | ポジティブ☆絶対値 ~諫早 れん ソロVer.~ | 諫早 れん(CV:M・A・O) |
| 29. | ポジティブ☆絶対値 ~旭川 姫 ソロVer.~ | 旭川 姫(CV:立花理香) |
※内容や仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※投票券や握手会参加券などは付属しません。
2017年1月28日 先行販売予定
![]()



