
サンドボックスゲーム『TERAVIT』のBGMを収録!
| 先行販売 | 2025年5月9日 |
| 一般発売 | 2025年5月16日 |
| 定価 | 3,190 円 (税抜 2,900 円) |
| 品番 | SRIN-1192 |
| 仕様 | 音楽CD1枚組/4Pブックレット |
| 収録タイトル | TERAVIT (PS4 / PS5 / NSW / PC / iOS / Android) |
| COMPOSER | 菊田裕樹, 佐野電磁[DETUNE], 下村陽子, 古代祐三 [エインシャント], 佐宗綾子 [SuperSweep], 江口孝宏 [SuperSweep] |
| CREDIT |
■ 豪華コンポーザーが参加する『TERAVIT』のBGMを収録 ■
『TERAVIT(テラビット)』は、サイバーステップ社がおくる、みんなで作るサンドボックスゲーム。
本作の音楽を手掛けるのはゲームミュージックのレジェンド達。
菊田裕樹/佐野電磁/下村陽子/古代祐三/佐宗綾子/江口孝宏
90年代ゲームコンソールの内蔵音源のようなノスタルジーも漂うBGM全36トラックを収録。
■ TRACKLIST ■
| | TRACK | MUSIC BY |
|---|---|---|
| 1 | 不思議なフィールド<フィールド8> | 下村陽子 |
| 2 | 果てしないフィールド<フィールド7> | 古代祐三 |
| 3 | 飛空艇のテーマ<スカイシップ> | 佐野電磁 |
| 4 | 闇のフィールド<フィールド10> | 江口孝宏 |
| 5 | 魔王城<ダンジョン3> | 江口孝宏 |
| 6 | ダンジョン2<ダンジョン2> | 佐野電磁 |
| 7 | 砂漠フィールド<フィールド4> | 菊田裕樹 |
| 8 | 西洋フィールド<ビークル> | 菊田裕樹 |
| 9 | 東洋フィールド<フィールド6> | 佐宗綾子 |
| 10 | 荒野フィールド<フィールド1> | 菊田裕樹 |
| 11 | 寂しいフィールド<フィールド2> | 菊田裕樹 |
| 12 | 怖いフィールド<フィールド5> | 佐宗綾子 |
| 13 | 通常バトル(イントロ)<ジングル1> | 佐野電磁 |
| 14 | 通常バトル<バトル1> | 佐野電磁 |
| 15 | 楽園<ヘブン> | 佐野電磁 |
| 16 | 船のテーマ<シップ> | 古代祐三 |
| 17 | 強敵バトル1<バトル4> | 佐野電磁 |
| 18 | 強敵バトル2(イントロ)<ジングル2> | 江口孝宏 |
| 19 | 強敵バトル2<バトル2> | 江口孝宏 |
| 20 | ラストバトル<バトル3> | 佐宗綾子 |
| 21 | のどかな町(昼)<ヴィレッジ1> | 佐野電磁 |
| 22 | のどかな町(夜)<ヴィレッジ2> | 佐野電磁 |
| 23 | トロピカルフィールド<フィールド3> | 佐野電磁 |
| 24 | にぎやかな町(昼)<ヴィレッジ3> | 江口孝宏 |
| 25 | にぎやかな町(夜)<ヴィレッジ4> | 江口孝宏 |
| 26 | 寂しい町<ルイン> | 菊田裕樹 |
| 27 | ダンジョン1<ダンジョン1> | 佐野電磁 |
| 28 | 不思議な街<フィールド9> | 菊田裕樹 |
| 29 | お店のテーマ<ショップ> | 菊田裕樹 |
| 30 | 東洋の村(昼)<ヴィレッジ5> | 佐宗綾子 |
| 31 | 東洋の村(夜)<ヴィレッジ6> | 佐宗綾子 |
| 32 | おやすみのテーマ<ジングル3> | 下村陽子 |
| 33 | おはようのテーマ<ジングル4> | 下村陽子 |
| 34 | 勝利のテーマ<ジングル5> | 佐宗綾子 |
| 35 | 塔のテーマ<タワー> | 菊田裕樹 |
| 36 | 神聖な場所<フィールド11> | 菊田裕樹 |
※製品の内容や仕様は予告なく変更となる場合がございます。
2025年5月9日 先行販売




『TERAVITE』公式サイト