X68000版「ゼビウス」「ボスコニアン」「モトス」
などのゲームミュージックを大収録した6枚組CD
先行販売 | 2018年1月26日 |
一般発売 | 2018年2月22日 |
定価 | 6,800円+税 |
品番 | SRIN-1168 |
仕様 | 音楽CD6枚組/特製ボックス仕様 |
収録タイトル | ゼビウス (X68k)
ドラゴンスピリット (X68k)
ボスコニアン (X68k)
NAMCO VIDEO GAME MUSIC LIBRARY Vol.1 (X68k)
モトス (X68k)
ギャラガ'88 (X68k)
ドラゴンバスター (X68k)
リブルラブル (X68k)
スターラスター (X68k)
ディグダグ/ ディグダグII (X68k)
バラデューク (X68k) |
コンポーザー | 甲斐敏夫, 大野木宜幸, 慶野由利子, 小沢純子, 中潟憲雄, 川田宏行, 細江慎治, 永田秀哉, 古代祐三 [株式会社エインシャント], Luvex |
アレンジャー | 永田秀哉, 磯田健一郎, Luvex |
サウンド
プログラマー | 後藤浩昭, 永田秀哉, 原田雅司, 川野俊充, 橋本雅俊 (M.H), USSY, 磯田重晴, 吉沢正敏 |
Bandai Namco Entertainment Inc.
2018 BNEI, Licensed to SuperSweep co.,ltd. |
■
ナムコサウンドミュージアム from X68000 へようこそ!
■
このCDは、パーソナルコンピューター「X68000」用として発売された「ゼビウス」「ドラゴンスピリット」「ボスコニアン」「モトス」「ギャラガ'88」「ドラゴンバスター」「リブルラブル」「スターラスター」「ディグダグ/ディグダグII」「バラデューク」のゲームソフト11タイトルと、「NAMCO VIDEO GAME MUSIC LIBRARY Vol.1」のゲームミュージック&サウンドを収録しています。
いずれも他ハード版から忠実に移植されているタイトル群ですが、X68000版だけの色々なゲームミュージックが楽しめるのも魅力です。
■
魅力あふれるX68000版ゲームミュージック
■
オリジナル版ゲームに使われている波形メモリ音源(ナムコPSG)のサウンドをFM音源(YM2151)で巧みに再現している楽曲もあれば、ADPCMやMIDI音源を使ったオリジナル版とは異なる雰囲気の楽曲もあります。
「ドラゴンスピリット」はアーケード版でも同じFM音源が使用されていますが、X68000版ではBGMにステレオアレンジが施されているほか、”エリア1”の楽曲はフレーズが追加されたバージョンで収録されているのも面白いところです。
さらに 「ボスコニアン」「スターラスター」「モトス」では新曲が、「ギャラガ'88」では”パックマン”や”ラリーX”などのBGMアレンジ曲が追加されているのもX68000版の大きな魅力です。
「NAMCO VIDEO GAME MUSIC LIBRARY Vol.1」とは、「ジービー」から「スカイキッド」までのナムコビデオゲームサウンド&ゲームミュージックを特集した楽譜集です。この楽譜集にはフロッピーディスクが付属しており、そのソフトウェアによって演奏される様々なゲームミュージックやアレンジ曲を当CDに収録しています。
■
X68000版サウンドチームによる協力
■
ブックレットには、永田英哉(X68k版「ボスコニアン」「モトス」 サウンド)/古代祐三(X68k版「ボスコニアン」 サウンド)/磯田健一郎(X68k版「ギャラガ'88」「NAMCO VIDEO GAME MUSIC LIBRARY Vol.1」 アレンジャー)/後藤浩昭(X68k版「ギャラガ'88」「スターラスター」「ディグダグ/ディグダグII」「バラデューク」「NAMCO VIDEO GAME MUSIC LIBRARY Vol.1」 サウンドプログラマー)/川野俊充(X68k版「ドラゴンスピリット」 サウンドプログラマー)によるコメントを掲載しています。
■ TRACKLIST ■
トラックリストのOPEN / CLOSE
Disc 1Disc 2Disc 3Disc 4Disc 5Disc 6
No. | Track | Compose | Arannge |
ボスコニアン |
01. | クレジットサウンド~スタートミュージック | 大野木宣幸 | |
02. | ラウンドクリアミュージック | 大野木宣幸 | |
03. | コンディションレッド警報 | 大野木宣幸 | |
04. | ハイスコアミュージック | 大野木宣幸 | |
05. | GOOD MORNING | 永田英哉 | |
06. | TITLE MENU | 永田英哉 | |
07. | LITTLE WAVE | 永田英哉 | |
08. | RED ALERT | 永田英哉 | |
09. | GET "LADY" | 永田英哉 | |
10. | BLAST POWER | 古代祐三 | |
11. | FLASH FLASH FLASH | 古代祐三 | |
12. | SPACE HIBABANGO | 永田英哉 | |
13. | DUSK... | 永田英哉 | |
14. | EXCELLENCE | 永田英哉 | |
15. | BATTLE WAS GONE | 永田英哉 | |
16. | ASTEROID MEMORY | 古代祐三 | |
17. | シークレットローディング | 永田英哉 | |
18. | BLAST OFF!! | 大野木宣幸 | |
19. | VOICE | | |
| Sound Programmed by 永田英哉 | |
スターラスター |
20. | ローディングBGM | luvex | |
21. | タイトルBGM | 川田宏行 | |
22. | ゲームスタート ファンファーレ | 川田宏行 | |
23. | 宇宙空間BGM | 川田宏行 | |
24. | FANFARE | 川田宏行 | |
25. | WARP | 川田宏行 | |
26. | ASTEROID BGM | 川田宏行 | |
27. | 暗黒惑星BGM | 川田宏行 | |
28. | MISSION FAILED [GAME OVER] | 川田宏行 | |
29. | MISSION COMPLETE | 川田宏行 | |
30. | RANKING BGM 1 | 川田宏行 | |
31. | RANKING BGM 2 | 川田宏行 | |
32. | RANKING BGM 3 | 川田宏行 | |
33. | S.E. | | |
34. | ゲームスタート ファンファーレ (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
35. | 宇宙空間BGM (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
36. | FANFARE (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
37. | WARP (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
38. | 暗黒惑星BGM (アレンジバージョン) | luvex | |
39. | MISSION FAILED [GAME OVER] (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
40. | MISSION COMPLETE (アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
41. | RANKING BGM 1 (アレンジバージョン) | luvex | |
42. | RANKING BGM 2 (アレンジバージョン) | luvex | |
43. | RANKING BGM 3 (アレンジバージョン) | luvex | |
44. | CONGRATULATIONS (アレンジバージョン) | luvex | |
45. | ローディングBGM (GS アレンジバージョン) | luvex | |
46. | ゲームスタート ファンファーレ (GS アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
47. | FANFARE (GS アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
48. | 暗黒惑星BGM (GS アレンジバージョン) | luvex | |
49. | MISSION FAILED [GAME OVER] (GS アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
50. | MISSION COMPLETE (GS アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
51. | RANKING BGM 1 (GS アレンジバージョン) | luvex | |
52. | RANKING BGM 2 (GS アレンジバージョン) | luvex | |
53. | RANKING BGM 3 (GS アレンジバージョン) | luvex | |
54. | CONGRATULATIONS (GS アレンジバージョン) | luvex | |
55. | ローディングBGM (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
56. | ゲームスタート ファンファーレ (CM-64 アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
57. | FANFARE (CM-64 アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
58. | 暗黒惑星BGM (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
59. | MISSION FAILED [GAME OVER] (CM-64 アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
60. | MISSION COMPLETE (CM-64 アレンジバージョン) | 川田宏行 | luvex |
61. | RANKING BGM 1 (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
62. | RANKING BGM 2 (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
63. | RANKING BGM 3 (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
64. | CONGRATULATIONS (CM-64 アレンジバージョン) | luvex | |
65. | S.E. (アレンジバージョン) | | |
| Sound Programmed by 後藤浩昭 | |
ギャラガ'88 |
66. | ローディングBGM | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
67. | クレジットサウンド~ゲームスタート | 大野木宜幸 | 川田宏行 |
68. | マイシップキャプチャーミュージック | 大野木宜幸 | 川田宏行 |
69. | チャレンジングステージスタートミュージック | 大野木宜幸 | 川田宏行 |
70. | ギャラクティックダンシング・ワルツ | 細江慎治 | |
71. | ギャラクティックダンシング・タンゴ | 川田宏行 | |
72. | ギャラクティックダンシング・サルサ | 川田宏行 | |
73. | ギャラクティックダンシング・ビッグバンドジャズ | 川田宏行 | |
74. | ギャラクティックダンシング・マーチ | 川田宏行 | |
75. | チャレンジングステージパーフェクトミュージック | 大野木宜幸 | 川田宏行 |
76. | スクロール面ミュージック | 川田宏行 | |
77. | エンディングミュージック | 川田宏行 | |
78. | ゲームオーバーミュージック | 川田宏行 | |
79. | ネームエントリーミュージック | 川田宏行 | |
80. | ギャラクティックダンシング・ゼビウス | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
81. | ギャラクティックダンシング・ギャプラス | 小沢純子 | 磯田健一郎 |
82. | ギャラクティックダンシング・ラリーX | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
83. | ギャラクティックダンシング・パックマン | 甲斐敏夫 | 磯田健一郎 |
84. | ギャラクティックダンシング・ディグダグ | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
85. | ギャラクティックダンシング・マッピー | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
86. | アレンジモード・エンディングミュージック | 大野木宜幸 &
甲斐敏夫 &
慶野由利子 | 磯田健一郎 |
87. | VOICE & S.E. | | |
| Sound Programmed by 後藤浩昭 | |
No. | Track | Compose | Arrange |
モトス |
01. | ローディングBGM | 永田英哉 | |
02. | アトラクトミュージック | 中潟憲雄 | |
03. | クレジットサウンド~ラウンドスタートミュージック | 中潟憲雄 | |
04. | インゲームミュージック | 中潟憲雄 | |
05. | ラウンドクリアミュージック | 中潟憲雄 | |
06. | エクステンドファンファーレ | 中潟憲雄 | |
07. | ハイスコアファンファーレ | 中潟憲雄 | |
08. | ゲームオーバーミュージック | 中潟憲雄 | |
09. | ネームエントリーミュージック | 中潟憲雄 | |
10. | ATTRACT SOUND (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
11. | THEME OF MOTOS (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
12. | ROUND CLEAR (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
13. | HI SCORE (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
14. | GAME OVER (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
15. | RANKING BGM (アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
16. | BLACK VINEGAR | 永田英哉 | |
17. | GIRL FORCE | 永田英哉 | |
18. | LIONE -LU- | 永田英哉 | |
19. | MOTOS GIANT | 永田英哉 | |
20. | BOW OF TRUTH | 永田英哉 | |
21. | RELIGION -AXE- | 永田英哉 | |
22. | WALL OF VALKYURIE | 永田英哉 | |
23. | ATTRACT SOUND (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
24. | THEME OF MOTOS (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
25. | ROUND CLEAR (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
26. | HI SCORE (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
27. | GAME OVER (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
28. | RANKING BGM (MT-32 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
29. | BLACK VINEGAR (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
30. | GIRL FORCE (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
31. | LIONE -LU- (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
32. | MOTOS GIANT (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
33. | BOW OF TRUTH (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
34. | RELIGION -AXE- (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
35. | WALL OF VALKYURIE (MT-32 バージョン) | 永田英哉 | |
36. | ATTRACT SOUND (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
37. | THEME OF MOTOS (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
38. | ROUND CLEAR (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
39. | HI SCORE (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
40. | GAME OVER (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
41. | RANKING BGM (M1 アレンジバージョン) | 中潟憲雄 | 永田英哉 |
42. | BLACK VINEGAR (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
43. | GIRL FORCE (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
44. | LIONE -LU- (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
45. | MOTOS GIANT (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
46. | BOW OF TRUTH (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
47. | RELIGION -AXE- (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
48. | WALL OF VALKYURIE (M1 バージョン) | 永田英哉 | |
49. | ROLLING SARU | 永田英哉 | |
50. | ローディングBGM (A HAPPY NEW YEAR!!) | 永田英哉 | |
51. | ローディングBGM (SPRING IN THE HEAD) | 永田英哉 | |
52. | ローディングBGM (FOR YOU) | 永田英哉 | |
53. | ローディングBGM (MERRY X-MAS) | 永田英哉 | |
54. | ローディングBGM (BIG NET) | 永田英哉 | |
55. | ローディングBGM (X68k INITIAL PROGRAM LOADER) | 永田英哉 | |
| Sound Progammed by 永田英哉 | |
No. | Track | Compose | Arrange |
ボムビー |
01. | クレジット音 | | |
| パドルヒット音 | | |
| かべヒット音 | | |
| ブロック・ヒット音 | | |
| スピナー通過音 | | |
| 小バンパー音 | | |
| 大バンパー音 | | |
| ダブル・トリプル音 | | |
| ボーナス加算音 | | |
| コレクト・ボーナス音(1) | | |
| コレクト・ボーナス音(2) | | |
| コレクト・ボーナス音(3) | | |
キューティQ |
02. | クレジット音 | | |
| パドルヒット音 | | |
| かべヒット音 | | |
| ブロック・ヒット音 | | |
| スピナー通過音 | | |
| ウォークマン・ヒット音 | | |
| Qちゃんヒット音 | | |
| ダブル・トリプル音 | | |
| キックアウト音 | | |
| ロール・オーバー通過音 | | |
| エクステンド・ロール通過音 | | |
| エクステンド音 | | |
| ボーナス加算音 | | |
| コレクト・ボーナス音(1) | | |
| コレクト・ボーナス音(2) | | |
| コレクト・ボーナス音(3) | | |
03. | ピンボール・ブルース | | 磯田健一郎 |
ギャラクシアン |
04. | クレジット音 | | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | | |
| エイリアン・ヒット音 | | |
| ボス・エイリアン・ヒット音 | | |
| 編隊ようどう音 | | |
| 編隊下降音 | | |
ギャラガ |
05. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
| エイリアン飛行音 | 大野木宜幸 | |
| ザコヒット音 | 大野木宜幸 | |
| ゴエイヒット音 | 大野木宜幸 | |
| ボスヒット音(1) | 大野木宜幸 | |
| ボスヒット音(2) | 大野木宜幸 | |
06. | トラクター・ビーム音 | 大野木宜幸 | |
| トラクター・ビームでマイシップが上昇する音 | 大野木宜幸 | |
| 3機編隊音 | 大野木宜幸 | |
07. | マイシップが連れ去られる音 | 大野木宜幸 | |
08. | マイシップを取りかえした音 | 大野木宜幸 | |
09. | キャブティブを撃った音 | 大野木宜幸 | |
| 面数表示の旗登場音 | 大野木宜幸 | |
10. | チャレンジング・ステージ・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
11. | チャレンジング・ステージ・パーフェクト・クリアの音 | 大野木宜幸 | |
12. | チャレンジング・ステージ・パーフェクトでなかった音 | 大野木宜幸 | |
| エクステンド音 | 大野木宜幸 | |
13. | 名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
14. | ハイスコア名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
15. | ギャラガ・ファンファーレ | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
ギャプラス |
16. | クレジット音 | 小沢純子 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 小沢純子 | |
17. | ラウンド・スタート・ミュージック | 小沢純子 | |
18. | ボーナス・ステージ・スタート・ミュージック | 小沢純子 | |
19. | 星逆流音 | 小沢純子 | |
20. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 小沢純子 | |
21. | 1位名前入れミュージック | 小沢純子 | |
22. | 2~5位名前入れミュージック | 小沢純子 | |
23. | ギャプラス・オーバーチュアー | 小沢純子 | 磯田健一郎 |
ボスコニアン |
24. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
| バトル・ステーション音 | 大野木宜幸 | |
| キャノン・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| アステロイド・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| エッドール型ミサイル・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| アイヒ型ミサイル・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| ブルーア型ミサイル・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| 敵編隊ミサイル・ヒット音 | 大野木宜幸 | |
| 波状攻撃音 | 大野木宜幸 | |
| エクステンド音 | 大野木宜幸 | |
25. | ラウンド・クリア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
26. | ハイスコア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
パックマン |
27. | クレジット音 | 甲斐敏夫 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
| モンスター移動音(平常時) | 甲斐敏夫 | |
| モンスター移動音(スパート時1) | 甲斐敏夫 | |
| モンスター移動音(スパート時2) | 甲斐敏夫 | |
| パックマンがエサを食べる音 | 甲斐敏夫 | |
| パックマンがモンスターを食べる音 | 甲斐敏夫 | |
28. | パックマン消滅音 | 甲斐敏夫 | |
29. | パックマンショー・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
30. | パックマン・ア・ゴー・ゴー | 甲斐敏夫 | 磯田健一郎 |
スーパーパックマン |
31. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 慶野由利子 | |
| モンスター移動音(平常時) | 慶野由利子 | |
| モンスター移動音(スパート時1) | 慶野由利子 | |
| モンスター移動音(スパート時2) | 慶野由利子 | |
| パックマンがエサを食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがモンスターを食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがスペシャル・パワーエサを食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンが鍵を食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンが壁を食べる音 | 慶野由利子 | |
| モンスターいじけ音 | 慶野由利子 | |
| 回転ドラム回転音 | 慶野由利子 | |
| スロットで100点がでたときの音 | 慶野由利子 | |
| スロットで2000点または5000点がでたときの音 | 慶野由利子 | |
| ボーナス加算音 | 慶野由利子 | |
32. | ラウンド・クリア・ミュージック | 慶野由利子 | |
33. | チャレンジ・ステージ開始の音 | 慶野由利子 | |
34. | パックマンショー・ミュージック | 慶野由利子 | |
35. | パックマン消滅音 | 慶野由利子 | |
36. | エクステンド・ミュージック | 慶野由利子 | |
37. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
38. | 名前入れ1位の音楽 | 慶野由利子 | |
39. | 名前入れ2~5位の音楽 | 慶野由利子 | |
パック&パル |
40. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 慶野由利子 | |
| パックマンがターゲットを食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがスペシャル・パワーエサを食べる音 | 慶野由利子 | |
| パックマンが冷凍光線をはく音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがサウンド・シャワーをはく音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがスモーク・スクリーンをはく音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがトラクター・ビームをはく音 | 慶野由利子 | |
| パックマンが小パックマンをはく音 | 慶野由利子 | |
| パックマンがカードをめくる音 | 慶野由利子 | |
| パワーが消えるときの警告音 | 慶野由利子 | |
| モンスターのスピードが速くなるときの警告音 | 慶野由利子 | |
| ミルがターゲットを取った音 | 慶野由利子 | |
| レストタイムでミルがでたときの音 | 慶野由利子 | |
| レストタイムでモンスターがでたときの音 | 慶野由利子 | |
| ボーナス加算音 | 慶野由利子 | |
41. | エクステンド・ミュージック | 慶野由利子 | |
42. | メインBGM | 慶野由利子 | |
43. | レストタイムBGM | 慶野由利子 | |
44. | パックマン消滅音 | 慶野由利子 | |
| ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
45. | 名前入れ1位の音楽 | 慶野由利子 | |
46. | 名前入れ2~5位の音楽 | 慶野由利子 | |
47. | ドリーム・オブ・パック&パル | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
ドルアーガの塔 |
48. | クレジット音 | 小沢純子 | |
49. | ラウンド・スタート・ミュージック | 小沢純子 | |
| スウォード抜き音 | 小沢純子 | |
50. | BGM | 小沢純子 | |
51. | ラウンド・クリア・ミュージック | 小沢純子 | |
52. | おめでとうファンファーレ | 小沢純子 | |
53. | サッカバス出現時BGM | 小沢純子 | |
54. | ドラゴン出現時BGM | 小沢純子 | |
55. | ドルアーガ出現時BGM | 小沢純子 | |
56. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 小沢純子 | |
57. | おめでとうメッセージ・ミュージック | 小沢純子 | |
58. | ザ・テーマ・オブ・ザ・ドルアーガ | 小沢純子 | 磯田健一郎 |
ドラゴンバスター |
59. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ラウンド・スタート・ミュージック | 慶野由利子 | |
60. | 岩山のBGM | 慶野由利子 | |
61. | レンガのBGM | 慶野由利子 | |
62. | カタコンベのBGM | 慶野由利子 | |
63. | 鍾乳洞のBGM | 慶野由利子 | |
64. | 名前入れミュージック(未使用BGM) | 慶野由利子 | |
65. | ルーム・ガーダーとの戦闘 | 慶野由利子 | |
66. | プリンセスとのラブシーン | 慶野由利子 | |
67. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
68. | 伝説のオルゴール | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
ディグダグ |
69. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 慶野由利子 | |
70. | ディグダグ歩行ミュージック | 慶野由利子 | |
71. | モンスター・スパートの警告音 | 慶野由利子 | |
| モンスター・バイバイの音 | 慶野由利子 | |
72. | ラウンド・クリア・ミュージック | 慶野由利子 | |
73. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
74. | ハイスコア・ミュージック | 慶野由利子 | |
75. | 名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
76. | ディグ・ア・ウォーク | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
ディグダグII |
77. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ラウンド・スタート・ミュージック | 小沢純子 | |
78. | BGM | 慶野由利子 | |
79. | スパート時BGM | 慶野由利子 & 小沢純子 | |
80. | ラウンド・クリア・ミュージック | 慶野由利子 | |
81. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 & 小沢純子 | |
82. | 100万点ファンファーレ | 慶野由利子 | |
83. | 名前入れミュージック | 小沢純子 | |
84. | アン・イージー・エチュード・オブ・ディグダグII | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
ポールポジション/ポールポジションII |
85. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| 予選スタート・ファンファーレ | 大野木宜幸 | |
86. | 予選ゴール・ミュージック(1) | 大野木宜幸 | |
87. | 予選ゴール・ミュージック(2) | 大野木宜幸 | |
88. | グランプリ・ゴール・ミュージック | 大野木宜幸 | |
89. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 大野木宜幸 | |
90. | 1位名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
91. | 2位~6位名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
92. | 7位~100位名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
93. | 予選スタート・ファンファーレ(ポールポジションII) | 大野木宜幸 | |
94. | 7位~20位名前入れミュージック(ポールポジションII) | 大野木宜幸 | |
95. | ポール・トゥ・ウィン | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
| Sound Programmed by 後藤浩昭 & 原田雅司 (ORIGINAL TRACK), 磯田重晴 (ARRANGE TRACK) | |
No. | Track | Compose | Arrange |
ゼビウス |
01. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 慶野由利子 | |
02. | BGM | 慶野由利子 | |
| ザッパー発射音 | 慶野由利子 | |
| ブラスター発射音 | 慶野由利子 | |
03. | アンドアジェネシス出現音 | 慶野由利子 | |
04. | エクステンド音 | 慶野由利子 | |
05. | 1位名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
06. | 2位~5位名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
07. | ゼビ・ドゥ・ベーシック | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
グロブダー |
08. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| エクステンド音 | 慶野由利子 | |
| ハイスコア更新ファンファーレ | 慶野由利子 | |
09. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
10. | 名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
11. | グロブダー・ミリタリー・マーチ | 慶野由利子 | 磯田健一郎 |
タンクバタリアン |
12. | ゲーム・スタート・ミュージック | | |
| 発射音 | | |
| 変身音 | | |
| エクステンド音 | | |
13. | ゲーム・オーバー・ミュージック | | |
ラリーX |
14. | クレジット音 | 甲斐敏夫 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
15. | マイカー走行音 | 甲斐敏夫 | |
16. | ラウンド・クリア・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
17. | チャレンジング・ステージ・スタート・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
18. | ハイスコア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
ニューラリーX |
19. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ゲーム・スタート・ミュージック | 甲斐敏夫 | |
20. | BGM1 | 大野木宜幸 | |
21. | BGM2 | 大野木宜幸 | |
22. | BGM3 | 大野木宜幸 | |
23. | チャレンジング・ステージ・スタートミュージック | 大野木宜幸 | |
24. | ハイスコア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
25. | ニューラリービート | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
マッピー |
26. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ゲーム・スタート音 | 大野木宜幸 | |
27. | メインBGM | 大野木宜幸 | |
28. | ラウンド・クリア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
29. | ボーナス・ラウンド・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
30. | ボーナス・ラウンドBGM | 大野木宜幸 | |
31. | ボーナス・ラウンド・オーバー・ミュージック | 大野木宜幸 | |
32. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 大野木宜幸 | |
33. | 名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
34. | 名前入れ終了ミュージック | 大野木宜幸 | |
35. | ベーシック・マッピー | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
キング&バルーン |
36. | クレジット音 | | |
| ゲーム・スタート音 | | |
37. | 王様下降音 | | |
| 風船下降音 | | |
| 風船やられ音 | | |
| 王様連れ去られ音 | | |
38. | ゲーム・オーバー音 | | |
ワープ&ワープ |
39. | ゲーム・スタート | 大野木宜幸 | |
40. | ベロベロ歩行音 | 大野木宜幸 | |
41. | ベロベロやっつけ音 | 大野木宜幸 | |
| ワープ音 | 大野木宜幸 | |
| 時限爆弾セット音 | 大野木宜幸 | |
42. | エクステンド・ミュージック | 大野木宜幸 | |
43. | ラウンド・クリア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
44. | ハイスコア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
リブルラブル |
45. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ラウンド・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
46. | BGMイントロ | 大野木宜幸 | |
47. | BGM | 大野木宜幸 | |
48. | オーバー・チャージ時BGM | 大野木宜幸 | |
49. | 宝箱出現ファンファーレ | 大野木宜幸 | |
50. | フラワー完成ミュージック | 大野木宜幸 | |
51. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 大野木宜幸 | |
52. | 名前入れミュージック | 大野木宜幸 | |
53. | 結婚行進曲 | 大野木宜幸 | |
54. | リブルラブル・カーニバル | 大野木宜幸 | 磯田健一郎 |
フォゾン |
55. | クレジット音 | 慶野由利子 | |
| ラウンド・スタート音 | 慶野由利子 | |
56. | 平常時BGサウンド | 慶野由利子 | |
57. | 反撃可能時BGサウンド | 慶野由利子 | |
58. | ラウンド・クリア・ミュージック | 慶野由利子 | |
59. | ラウンド再挑戦音 | 慶野由利子 | |
60. | ゲーム・オーバー・ミュージック | 慶野由利子 | |
61. | 1位名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
62. | 2位~5位名前入れミュージック | 慶野由利子 | |
メトロクロス |
63. | クレジット音 | 大野木宜幸 | |
| ラウンド・スタート・ミュージック | 大野木宜幸 | |
64. | メインBGM | 大野木宜幸 | |
65. | ラウンド・クリア・ミュージック | 大野木宜幸 | |
66. | 残りタイム換算ミュージック | 大野木宜幸 | |
67. | タイムアップ・ミュージック | 大野木宜幸 | |
