『ラングリッサー』シリーズ最新作の完全版サントラCD、ついにリリース!
先行販売 | 2016年10月29日 | 定価 | 3,500円+税 |
一般発売 | 2016年11月26日 | 品番 | SRIN-1128 |
仕様 | 音楽CD4枚組/8Pブックレット | ||
収録タイトル | ラングリッサー リインカーネーション-転生- (3DS) デアラングリッサーFX (PC-FX) |
||
コンポーザー | 岩垂徳行/福田康文/大井定光/溝口 功 | ||
extreme SuperSweep co.,ltd. |
■ 重厚に、そして壮大に描き出される旋律 ■
様々な家庭用ハードで発売されてきた正統派戦術型シミュレーションRPGの最新作、ニンテンドー3DS『ラングリッサー リインカーネーション-転生-』の全BGMを収録したサウンドトラックCDがついに登場!
これまでのシリーズでも数々の名曲を送り出してきた作曲家「岩垂徳行」が参加していることもあり、本作の音楽はファンからの評価が高く、ゆえに全BGM収録盤が待望されていた。
新たな世界観のために書き下ろされた壮大な楽曲群&“デア“の名曲が見事にアレンジされた『ラングリッサー リインカーネーション-転生-』の58トラックに加え、『デア ラングリッサーFX』のゲームオリジナル音源36トラックも特別収録した、大ボリューム94トラック4枚組!
※「デア ラングリッサーFX」の音源はPC-FXのハード仕様による音質となります。
■ TRACKLIST ■
TRACK | ARTIST | |
---|---|---|
《ラングリッサー リインカーネーション-転生-》 | ||
01. | キャラメイク | 岩垂徳行・福田康文・大井定光 |
02. | 章タイトルアイキャッチ | |
03. | 章ストーリー | |
04. | ブリーフィング | |
05. | ショップ | |
06. | 光輝軍のテーマ | |
07 | 帝国軍のテーマ | |
08. | 闇の勢力のテーマ | |
09. | 独立勢力のテーマ | |
10. | ステージクリア | |
11. | ゲームオーバー | |
12. | ステージリザルト | |
13. | アルバム | |
14. | レベルアップ1 | |
15. | レベルアップ2 | |
16. | 日常1 | |
17. | 日常2 | |
18. | 幸せ | |
19. | 悲しみ1 | |
20. | 悲しみ2 | |
21. | 悲しみ3 | |
22. | 喜び1 | |
23. | 喜び2 | |
24. | 喜び3 | |
25. | 囁き1 | |
26. | 囁き2 | |
27. | 恋愛師匠 | |
28. | 告白 |
TRACK | ARTIST | |
---|---|---|
《ラングリッサー リインカーネーション-転生-》 | ||
01. | タイトル | 岩垂徳行・福田康文・大井定光 |
02. | 戦い | |
03. | シミュレーションパート-優勢1- | |
04. | シミュレーションパート-優勢2- | |
05. | シミュレーションパート-優勢3- | |
06. | シミュレーションパート-優勢4- | |
07. | 通常戦闘 | |
08. | シミュレーションパート-通常1- | |
09. | シミュレーションパート-通常2- | |
10. | シミュレーションパート-通常3- | |
11. | シミュレーションパート-通常4- | |
12. | シミュレーションパート-通常5- | |
13. | 劣勢戦闘 | |
14. | シミュレーションパート-劣勢1- | |
15. | シミュレーションパート-劣勢2- | |
16. | シミュレーションパート-劣勢3- | |
17. | シミュレーションパート-劣勢4- | |
18. | シミュレーションパート-決戦1- | |
19. | シミュレーションパート-決戦2- | |
20. | シミュレーションパート-決戦3- | |
21. | シミュレーションパート-決戦4- | |
22. | シミュレーションパート-決戦5- |
TRACK | ARTIST | |
---|---|---|
《ラングリッサー リインカーネーション-転生-》 | ||
01. | VS皇帝戦闘 | 岩垂徳行・福田康文・大井定光 |
02. | シミュレーションパート-ダンジョン1- | |
03. | シミュレーションパート-ダンジョン2- | |
04. | シミュレーションパート-危機- | |
05. | シミュレーションパート-神聖- | |
06. | シミュレーションパート-ハッスル、マッスル、**する?!- | |
07. | エンディング | |
08. | スタッフロール | |
《デアラングリッサーFX》 | ||
09. | オープニング | 岩垂徳行 |
10. | 味方1 | |
11. | 味方2 | |
12. | 味方3 | |
13. | 味方4 | 溝口 功 |
14. | 味方5 | 岩垂徳行 |
15. | 味方6 | |
16. | 味方7 | |
17. | 味方援軍1 | |
18. | 味方援軍2 | |
19. | 味方援軍3 |
TRACK | ARTIST | |
---|---|---|
《デアラングリッサーFX》 | ||
01. | 敵1 レオン | 岩垂徳行 |
02. | 敵2 バルガス | 溝口 功 |
03. | 敵3 モーガン | 岩垂徳行 |
04. | 敵4 邪悪なるもの | |
05. | 敵5 エグベルト | |
06. | 敵6 イメルダ | 溝口 功 |
07. | 敵7 ダークプリンセス | 岩垂徳行 |
08. | 敵8 ボーゼル | |
09. | 敵9 ベルンハルト | |
10. | 敵援軍1 | |
11. | 敵援軍2 | |
12. | ショップ | 溝口 功 |
13. | ストーリー | 岩垂徳行 |
14. | 兄貴 | |
15. | レクイエム | |
16. | ステージクリア1 | |
17. | ステージクリア2 | |
18. | ジェシカ | |
19. | ルシリス | |
20. | リアナ | |
21. | エンディング2 | |
22. | スタッフロール | |
23. | 洞窟の中 | |
24. | 海辺のBGM | |
25. | 夜のBGM |
《訂正のお詫び》
製品のブックレット掲載の楽曲クレジットにおいて、表記に誤りがございました。正しくは上記のリスト、ならびに下記の表記となります。以後、このような事が無いよう努めますとともに、謹んでお詫び申し上げます。
(正)
Disc III <09 ~ 12, 14 ~ 18>, Disc IV <01, 03 ~ 05, 07 ~ 11, 13 ~ 25>
Music : 岩垂徳行
Disc III <13>, Disc IV <02, 06, 12>
Music : 溝口 功
(誤)
Disc III <09 ~ 10, 12 ~ 18>, Disc IV <01 ~ 03, 05 ~ 09, 11 ~ 25>
Music : 岩垂徳行
Disc III <11, 19>, Disc IV <04, 10>
Music : 溝口 功
※内容や仕様は予告なく変更となる場合がございます。
2016年10月29日 先行販売